The 74th All Japan Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
Junior High School - 1st Half
| No. | Time | Region | Prefectural | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | Kansai | Osaka | 大阪市立堀江中学校 |
| 2 | 9:15 | Tohoku | Miyagi | 塩竈市立第一中学校 |
| 3 | 9:30 | Chugoku | Yamaguchi | 桑の華ウインドアンサンブル |
| 4 | 9:45 | TOkai | Aichi | 尾張旭市立東中学校 |
| 5 | 10:00 | E. Kanto | Chiba | 松戸市立小金中学校 |
| 6 | 10:15 | Kansai | Hyogo | 加古川市立中部・浜の宮中学校 |
| 7 | 10:30 | Hokuriku | Ishikawa | 能美市立根上中学校 |
| 8 | 10:45 | Shikoku | Ehime | 四国中央市立三島東中学校 |
| 9 | 11:35 | TOkai | Yamagata | 山形市立第六中学校 |
| 10 | 11:50 | Chugoku | Okayama | 総社市立総社東中学校 |
| 11 | 12:05 | Tokyo | Tokyo | 足立区立第十四中学校 |
| 12 | 12:20 | Kyushu | Fukuoka | 福岡市立城南中学校 |
| 13 | 12:35 | Kyushu | Fukuoka | 福岡市立姪浜中学校 |
| 14 | 12:50 | W. Kanto | Saitama | 越谷市立大相模中学校 |
| 15 | 13:05 | Hokkaido | Hokkaido | 旭川市立永山南中学校 |
Junior High School - 2nd Half
| No. | Time | Region | Prefectural | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40 | Tohoku | Miyagi | 仙台市立向陽台中学校 |
| 2 | 14:55 | Kyushu | Fukuoka | 北九州市立高須中学校 |
| 3 | 15:10 | Tokai | Aichi | 春日井市立中部中学校 |
| 4 | 15:25 | Shikoku | Tokushima | 徳島市城東中学校 |
| 5 | 15:40 | Chugoku | Hiroshima | 修道中学校 |
| 6 | 15:55 | E. Kanto | Chiba | 船橋市立海神中学校 |
| 7 | 16:10 | Tokyo | Tokyo | 小平市立小平第三中学校 |
| 8 | 16:25 | Hokuriku | Toyama | 高岡市立芳野中学校 |
| 9 | 17:15 | E. Kanto | Chiba | 市川市立南行徳中学校 |
| 10 | 17:30 | Tokai | Nagano | 松本市立鎌田中学校 |
| 11 | 17:45 | Kyushu | Fukuoka | 福岡県立門司学園中学校 |
| 12 | 18:00 | Kansai | Osaka | 豊中市立第十一中学校 |
| 13 | 18:15 | W. Kanto | Saitama | さいたま市立土屋中学校 |
| 14 | 18:30 | Hokkaido | Hokkaido | 旭川市立永山中学校 |
| 15 | 18:45 | Kansai | Nara | 生駒市立生駒中学校 |
ADVERTISEMENT
Senior High School - 1st Half
| No. | Time | Region | Prefectural | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | Tokyo | Tokyo | 東海大学菅生高等学校 |
| 2 | 9:15 | Kyushu | Kumamoto | 玉名女子高等学校 |
| 3 | 9:30 | Tokai | Aichi | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
| 4 | 9:45 | Hokuriku | Fukui | 福井工業大学附属福井高等学校 |
| 5 | 10:00 | E. Kanto | Chiba | 習志野市立習志野高等学校 |
| 6 | 10:15 | Chugoku | Shimane | 出雲北陵高等学校 |
| 7 | 10:30 | Kansai | Kyoto | Kyoto Ryoyo High School |
| 8 | 10:45 | E. Kanto | Chiba | 柏市立柏高等学校 |
| 9 | 11:35 | Tohoku | Fukushima | 福島県立磐城高等学校 |
| 10 | 11:50 | Kansai | Osaka | 近畿大学附属高等学校 |
| 11 | 12:05 | W. Kanto | Saitama | 埼玉栄高等学校 |
| 12 | 12:20 | Tokai | Aichi | 安城学園高等学校 |
| 13 | 12:35 | Shikoku | Kagawa | 香川県立坂出高等学校 |
| 14 | 12:50 | Hokkaido | Hokkaido | 東海大学付属札幌高等学校 |
| 15 | 13:05 | Kyushu | Fukuoka | 精華女子高等学校 |
Senior High School - 2nd Half
| No. | Time | Region | Prefectural | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40 | Hokkaido | Hokkaido | 旭川明成高等学校 |
| 2 | 14:55 | W. Kanto | Saitama | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 3 | 15:10 | W. Kanto | Saitama | 春日部共栄高等学校 |
| 4 | 15:25 | Hokuriku | Toyama | 富山県立富山商業高等学校 |
| 5 | 15:40 | Kyushu | Kagoshima | 鹿児島県立松陽高等学校 |
| 6 | 15:55 | Kyushu | Nagasaki | 活水高等学校・中学校 |
| 7 | 16:10 | Tokai | Aichi | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 8 | 16:25 | Tohoku | Akita | ノースアジア大学明桜高等学校 |
| 9 | 17:15 | Tokyo | Tokyo | 八王子学園八王子高等学校 |
| 10 | 17:30 | Kansai | Osaka | 大阪桐蔭高等学校 |
| 11 | 17:45 | Shikoku | Ehime | 愛媛県立伊予高等学校 |
| 12 | 18:00 | Chugoku | Okayama | 岡山学芸館高等学校 |
| 13 | 18:15 | Tohoku | Miyagi | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 14 | 18:30 | E. Kanto | Chiba | 千葉県立幕張総合高等学校 |
| 15 | 18:45 | Chugoku | Okayama | 明誠学院高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Prefectural - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation
ADVERTISEMENT