第74回全日本吹奏楽コンクール
吹奏楽・マーチング
ADVERTISEMENT
中学校の部・前半
| 順 | 時間 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 関西 | 大阪府 | 大阪市立堀江中学校 |
| 2 | 9:15 | 東北 | 宮城県 | 塩竈市立第一中学校 |
| 3 | 9:30 | 中国 | 山口県 | 桑の華ウインドアンサンブル |
| 4 | 9:45 | 東海 | 愛知県 | 尾張旭市立東中学校 |
| 5 | 10:00 | 東関東 | 千葉県 | 松戸市立小金中学校 |
| 6 | 10:15 | 関西 | 兵庫県 | 加古川市立中部・浜の宮中学校 |
| 7 | 10:30 | 北陸 | 石川県 | 能美市立根上中学校 |
| 8 | 10:45 | 四国 | 愛媛県 | 四国中央市立三島東中学校 |
| 9 | 11:35 | 東北 | 山形県 | 山形市立第六中学校 |
| 10 | 11:50 | 中国 | 岡山県 | 総社市立総社東中学校 |
| 11 | 12:05 | 東京都 | 東京都 | 足立区立第十四中学校 |
| 12 | 12:20 | 九州 | 福岡県 | 福岡市立城南中学校 |
| 13 | 12:35 | 九州 | 福岡県 | 福岡市立姪浜中学校 |
| 14 | 12:50 | 西関東 | 埼玉県 | 越谷市立大相模中学校 |
| 15 | 13:05 | 北海道 | 北海道 | 旭川市立永山南中学校 |
中学校の部・後半
| 順 | 時間 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40 | 東北 | 宮城県 | 仙台市立向陽台中学校 |
| 2 | 14:55 | 九州 | 福岡県 | 北九州市立高須中学校 |
| 3 | 15:10 | 東海 | 愛知県 | 春日井市立中部中学校 |
| 4 | 15:25 | 四国 | 徳島県 | 徳島市城東中学校 |
| 5 | 15:40 | 中国 | 広島県 | 修道中学校 |
| 6 | 15:55 | 東関東 | 千葉県 | 船橋市立海神中学校 |
| 7 | 16:10 | 東京都 | 東京都 | 小平市立小平第三中学校 |
| 8 | 16:25 | 北陸 | 富山県 | 高岡市立芳野中学校 |
| 9 | 17:15 | 東関東 | 千葉県 | 市川市立南行徳中学校 |
| 10 | 17:30 | 東海 | 長野県 | 松本市立鎌田中学校 |
| 11 | 17:45 | 九州 | 福岡県 | 福岡県立門司学園中学校 |
| 12 | 18:00 | 関西 | 大阪府 | 豊中市立第十一中学校 |
| 13 | 18:15 | 西関東 | 埼玉県 | さいたま市立土屋中学校 |
| 14 | 18:30 | 北海道 | 北海道 | 旭川市立永山中学校 |
| 15 | 18:45 | 関西 | 奈良県 | 生駒市立生駒中学校 |
ADVERTISEMENT
高等学校の部・前半
| 順 | 時間 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 東京都 | 東京都 | 東海大学菅生高等学校 |
| 2 | 9:15 | 九州 | 熊本県 | 玉名女子高等学校 |
| 3 | 9:30 | 東海 | 愛知県 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
| 4 | 9:45 | 北陸 | 福井県 | 福井工業大学附属福井高等学校 |
| 5 | 10:00 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 |
| 6 | 10:15 | 中国 | 島根県 | 出雲北陵高等学校 |
| 7 | 10:30 | 関西 | 京都府 | 京都両洋高等学校 |
| 8 | 10:45 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立柏高等学校 |
| 9 | 11:35 | 東北 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 |
| 10 | 11:50 | 関西 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 |
| 11 | 12:05 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 |
| 12 | 12:20 | 東海 | 愛知県 | 安城学園高等学校 |
| 13 | 12:35 | 四国 | 香川県 | 香川県立坂出高等学校 |
| 14 | 12:50 | 北海道 | 北海道 | 東海大学付属札幌高等学校 |
| 15 | 13:05 | 九州 | 福岡県 | 精華女子高等学校 |
高等学校の部・後半
| 順 | 時間 | 支部 | 都道府県 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40 | 北海道 | 北海道 | 旭川明成高等学校 |
| 2 | 14:55 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 3 | 15:10 | 西関東 | 埼玉県 | 春日部共栄高等学校 |
| 4 | 15:25 | 北陸 | 富山県 | 富山県立富山商業高等学校 |
| 5 | 15:40 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島県立松陽高等学校 |
| 6 | 15:55 | 九州 | 長崎県 | 活水高等学校・中学校 |
| 7 | 16:10 | 東海 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 8 | 16:25 | 東北 | 秋田県 | ノースアジア大学明桜高等学校 |
| 9 | 17:15 | 東京都 | 東京都 | 八王子学園八王子高等学校 |
| 10 | 17:30 | 関西 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 |
| 11 | 17:45 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛県立伊予高等学校 |
| 12 | 18:00 | 中国 | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 |
| 13 | 18:15 | 東北 | 宮城県 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
| 14 | 18:30 | 東関東 | 千葉県 | 千葉県立幕張総合高等学校 |
| 15 | 18:45 | 中国 | 岡山県 | 明誠学院高等学校 |
ADVERTISEMENT