The 76th Kansai Band Competition
Windband & Marching
ADVERTISEMENT
Junior High School - A
| No. | Prefectural | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyogo | Silver | 西宮市立上甲子園中学校 | |
| 2 | Kyoto | Bronze | Seika Town Seikanishi Junior High School | |
| 3 | Osaka | Silver | 吹田市立山田中学校 | |
| 4 | Hyogo | Gold | REP. | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 |
| 5 | Shiga | Bronze | 滋賀県立守山中学校 | |
| 6 | Hyogo | Silver | 西宮市立塩瀬中学校 | |
| 7 | Shiga | Bronze | 守山市立守山北中学校 | |
| 8 | Kyoto | Silver | Ritsumeikan Junior High School | |
| 9 | Nara | Bronze | 香芝 Central East Wind Ensemble | |
| 10 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 11 | Osaka | Silver | 大阪市立城陽中学校 | |
| 12 | Osaka | Gold | REP. | 豊中市立第十一中学校 |
| 13 | Osaka | Silver | 関西創価中学校 | |
| 14 | Nara | Gold | REP. | 生駒市立生駒中学校 |
| 15 | Osaka | Gold | REP. | 大阪市立堀江中学校 |
| 16 | Osaka | Silver | 大阪市立茨田北中学校 | |
| 17 | Kyoto | Bronze | Nagaokakyo City Nagaoka Daisan Junior High School | |
| 18 | Osaka | Silver | 大阪市立梅香中学校 | |
| 19 | Wakayama | Bronze | 和歌山市立西和中学校 | |
| 20 | Osaka | Gold | 大阪市立鯰江中学校 | |
| 21 | Hyogo | Gold | 西宮市立瓦木中学校 | |
| 22 | Hyogo | Gold | 尼崎市立小園中学校 | |
| 23 | Shiga | Bronze | 立命館守山中学校 | |
| 24 | Hyogo | Silver | 神戸市立本庄中学校 | |
| 25 | Hyogo | Silver | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 26 | Nara | Silver | 香芝せいかキッズ・ジュニアバンド | |
| 27 | Hyogo | Gold | 姫路市立山陽中学校 | |
| 28 | Nara | Gold | 橿原市立畝傍中学校 |
Junior High School - Small Band
| No. | Prefectural | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Nara | Silver | 宇陀市立菟田野中学校 |
| 2 | Hyogo | Gold | 豊岡市立日高東中学校 |
| 3 | Osaka | Silver | 追手門学院大手前中学校 |
| 4 | Shiga | Bronze | 豊郷町立豊日中学校 |
| 5 | Osaka | Bronze | 大阪国際中学校 |
| 6 | Wakayama | Silver | 橋本市立隅田・高野口中学校 |
| 7 | Wakayama | Silver | 紀の川市立貴志川中学校 |
| 8 | Kyoto | Silver | Kyoto City Kaisei Junior High School |
| 9 | Osaka | Silver | 泉佐野市立第三中学校 |
| 10 | Kyoto | Bronze | Kyoto City Kasan Junior High School |
| 11 | Hyogo | Gold | 淡路市立津名中学校 |
| 12 | Hyogo | Gold | 宝塚市立中山五月台中学校 |
| 13 | Osaka | Silver | 大阪市立難波中学校 |
| 14 | Nara | Silver | 天理市立北中学校 |
| 15 | Kyoto | Gold | Kameoka City Taisei Junior High School |
| 16 | Hyogo | Gold | 加古川市立陵南中学校 |
| 17 | Shiga | Silver | 滋賀県立水口東中学校 |
| 18 | Hyogo | Silver | 神戸市立鵯台中学校 |
ADVERTISEMENT
Senior High School - A
| No. | Prefectural | Prize | Rep. | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakayama | Silver | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 2 | Osaka | Gold | REP. | 大阪桐蔭高等学校 |
| 3 | Hyogo | Gold | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 4 | Hyogo | Gold | 滝川第二高等学校 | |
| 5 | Kyoto | Gold | REP. | Kyoto Ryoyo High School |
| 6 | Shiga | Bronze | 比叡山高等学校 | |
| 7 | Osaka | Silver | 浪速高等学校・中学校 | |
| 8 | Hyogo | Bronze | 西宮市立西宮高等学校 | |
| 9 | Osaka | Gold | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 10 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立向陽中・高校 | |
| 11 | Osaka | Bronze | 清教学園高等学校 | |
| 12 | Kyoto | Silver | Ritsumeikan High School | |
| 13 | Osaka | Silver | 早稲田大阪高等学校 | |
| 14 | Osaka | Gold | 明浄学院高等学校 | |
| 15 | Nara | Bronze | 奈良市立一条高等学校 | |
| 16 | Nara | Silver | 奈良県立生駒高等学校 | |
| 17 | Hyogo | Gold | 甲子園学院中学校・高等学校 | |
| 18 | Hyogo | Part. | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 19 | Kyoto | Silver | Rakunan High School | |
| 20 | Shiga | Silver | 立命館守山高等学校 | |
| 21 | Kyoto | Silver | Kyoto Tachibana High School | |
| 22 | Hyogo | Silver | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 23 | Hyogo | Silver | 兵庫県立伊川谷北高等学校・神戸学園都市高等学校 | |
| 24 | Osaka | Silver | 関西創価高等学校 | |
| 25 | Osaka | Gold | REP. | 近畿大学附属高等学校 |
| 26 | Hyogo | Bronze | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 27 | Shiga | Bronze | 滋賀県立甲西高等学校 | |
| 28 | Kyoto | Silver | Kyoto Kyoei Gakuen High School |
Senior High School - Small Band
| No. | Prefectural | Prize | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Gold | 大阪府立香里丘高等学校 |
| 2 | Wakayama | Bronze | 和歌山県立神島高等学校 |
| 3 | Kyoto | Silver | Kyoto Prefectural Kameoka High School |
| 4 | Nara | Bronze | 西大和学園高等学校 |
| 5 | Hyogo | Gold | 神戸野田高等学校 |
| 6 | Shiga | Silver | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 |
| 7 | Nara | Gold | 奈良県立国際中学校・高等学校 |
| 8 | Osaka | Gold | 相愛中学・高等学校 |
| 9 | Osaka | Silver | 宣真高等学校 |
| 10 | Hyogo | Gold | 兵庫県立東播磨高等学校 |
| 11 | hyogo | Gold | 須磨学園高等学校 |
| 12 | Shiga | Bronze | 滋賀県立大津商業高等学校 |
| 13 | Wakayama | Bronze | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 |
| 14 | Hyogo | Gold | 淳心学院中学校・高等学校 |
| 15 | Kyoto | Silver | Kyoto Shoei High School |
| 16 | Osaka | Gold | 明星中学校・高等学校 |
Note
I'm currently translating school names.
Prefectural - Prefecture / WD - Withdrawal / Part. - Participation / REP. - Representation
ADVERTISEMENT