第76回関西吹奏楽コンクール
吹奏楽・マーチング
ADVERTISEMENT
中学校の部A
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 銀賞 | 西宮市立上甲子園中学校 | |
| 2 | 京都府 | 銅賞 | 精華町立精華西中学校 | |
| 3 | 大阪府 | 銀賞 | 吹田市立山田中学校 | |
| 4 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 |
| 5 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立守山中学校 | |
| 6 | 兵庫県 | 銀賞 | 西宮市立塩瀬中学校 | |
| 7 | 滋賀県 | 銅賞 | 守山市立守山北中学校 | |
| 8 | 京都府 | 銀賞 | 立命館中学校 | |
| 9 | 奈良県 | 銅賞 | 香芝 Central East Wind Ensemble | |
| 10 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 11 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立城陽中学校 | |
| 12 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 豊中市立第十一中学校 |
| 13 | 大阪府 | 銀賞 | 関西創価中学校 | |
| 14 | 奈良県 | 金賞 | 代表 | 生駒市立生駒中学校 |
| 15 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪市立堀江中学校 |
| 16 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立茨田北中学校 | |
| 17 | 京都府 | 銅賞 | 長岡京市立長岡第三中学校 | |
| 18 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立梅香中学校 | |
| 19 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山市立西和中学校 | |
| 20 | 大阪府 | 金賞 | 大阪市立鯰江中学校 | |
| 21 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立瓦木中学校 | |
| 22 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立小園中学校 | |
| 23 | 滋賀県 | 銅賞 | 立命館守山中学校 | |
| 24 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立本庄中学校 | |
| 25 | 兵庫県 | 銀賞 | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 26 | 奈良県 | 銀賞 | 香芝せいかキッズ・ジュニアバンド | |
| 27 | 兵庫県 | 金賞 | 姫路市立山陽中学校 | |
| 28 | 奈良県 | 金賞 | 橿原市立畝傍中学校 |
中学校の部小編成
| 順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 銀賞 | 宇陀市立菟田野中学校 |
| 2 | 兵庫県 | 金賞 | 豊岡市立日高東中学校 |
| 3 | 大阪府 | 銀賞 | 追手門学院大手前中学校 |
| 4 | 滋賀県 | 銅賞 | 豊郷町立豊日中学校 |
| 5 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪国際中学校 |
| 6 | 和歌山県 | 銀賞 | 橋本市立隅田・高野口中学校 |
| 7 | 和歌山県 | 銀賞 | 紀の川市立貴志川中学校 |
| 8 | 京都府 | 銀賞 | 京都市立開睛小中学校 |
| 9 | 大阪府 | 銀賞 | 泉佐野市立第三中学校 |
| 10 | 京都府 | 銅賞 | 京都市立花山中学校 |
| 11 | 兵庫県 | 金賞 | 淡路市立津名中学校 |
| 12 | 兵庫県 | 金賞 | 宝塚市立中山五月台中学校 |
| 13 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立難波中学校 |
| 14 | 奈良県 | 銀賞 | 天理市立北中学校 |
| 15 | 京都府 | 金賞 | 亀岡市立大成中学校 |
| 16 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立陵南中学校 |
| 17 | 滋賀県 | 銀賞 | 滋賀県立水口東中学校 |
| 18 | 兵庫県 | 銀賞 | 神戸市立鵯台中学校 |
ADVERTISEMENT
高等学校の部A
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立星林高等学校 | |
| 2 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪桐蔭高等学校 |
| 3 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 4 | 兵庫県 | 金賞 | 滝川第二高等学校 | |
| 5 | 京都府 | 金賞 | 代表 | 京都両洋高等学校 |
| 6 | 滋賀県 | 銅賞 | 比叡山高等学校 | |
| 7 | 大阪府 | 銀賞 | 浪速高等学校・中学校 | |
| 8 | 兵庫県 | 銅賞 | 西宮市立西宮高等学校 | |
| 9 | 大阪府 | 金賞 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 10 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立向陽中・高校 | |
| 11 | 大阪府 | 銅賞 | 清教学園高等学校 | |
| 12 | 京都府 | 銀賞 | 立命館高等学校 | |
| 13 | 大阪府 | 銀賞 | 早稲田大阪高等学校 | |
| 14 | 大阪府 | 金賞 | 明浄学院高等学校 | |
| 15 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良市立一条高等学校 | |
| 16 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良県立生駒高等学校 | |
| 17 | 兵庫県 | 金賞 | 甲子園学院中学校・高等学校 | |
| 18 | 兵庫県 | 参加 | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 19 | 京都府 | 銀賞 | 洛南高等学校 | |
| 20 | 滋賀県 | 銀賞 | 立命館守山高等学校 | |
| 21 | 京都府 | 銀賞 | 京都橘高等学校 | |
| 22 | 兵庫県 | 銀賞 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
| 23 | 兵庫県 | 銀賞 | 兵庫県立伊川谷北高等学校・神戸学園都市高等学校 | |
| 24 | 大阪府 | 銀賞 | 関西創価高等学校 | |
| 25 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 近畿大学附属高等学校 |
| 26 | 兵庫県 | 銅賞 | 兵庫県立西宮高等学校 | |
| 27 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立甲西高等学校 | |
| 28 | 京都府 | 銀賞 | 京都共栄学園高等学校 |
高等学校の部小編成
| 順 | 府県 | 賞 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 金賞 | 大阪府立香里丘高等学校 |
| 2 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立神島高等学校 |
| 3 | 京都府 | 銀賞 | 京都府立亀岡高等学校 |
| 4 | 奈良県 | 銅賞 | 西大和学園高等学校 |
| 5 | 兵庫県 | 金賞 | 神戸野田高等学校 |
| 6 | 滋賀県 | 銀賞 | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 |
| 7 | 奈良県 | 金賞 | 奈良県立国際中学校・高等学校 |
| 8 | 大阪府 | 金賞 | 相愛中学・高等学校 |
| 9 | 大阪府 | 銀賞 | 宣真高等学校 |
| 10 | 兵庫県 | 金賞 | 兵庫県立東播磨高等学校 |
| 11 | 兵庫県 | 金賞 | 須磨学園高等学校 |
| 12 | 滋賀県 | 銅賞 | 滋賀県立大津商業高等学校 |
| 13 | 和歌山県 | 銅賞 | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 |
| 14 | 兵庫県 | 金賞 | 淳心学院中学校・高等学校 |
| 15 | 京都府 | 銀賞 | 京都翔英高等学校 |
| 16 | 大阪府 | 金賞 | 明星中学校・高等学校 |
ADVERTISEMENT