宇治市立宇治中学校
吹奏楽部
ADVERTISEMENT
吹奏楽コンクール
| 年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | 課 | 自由曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | A | 京都府 | 銀賞 | 3 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 |
| 2024 | A | 京都府 | 銀賞 | 4 | 無言歌~3.11残されたものたちの歌 |
| 2023 | A | 京都府 | 銅賞 | 4 | マードックからの最後の手紙 |
| 2022 | A | 京都府 | 銅賞 | 3 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション |
| 2021 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | 交響曲第2番「キリストの受難」 |
| 2020 | 中止 | ||||
| 2019 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より |
| 2018 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 絵のない絵本 |
| 2018 | B | 京都府 | 銀賞 | 魔女と聖人 | |
| 2017 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション |
| 2017 | B | 京都府 | 銅賞 | シャックルフォード・バンクス | |
| 2016 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション |
| 2016 | B | 京都府 | 銀賞 | 紺き空へ、碧き海へ | |
| 2015 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション |
| 2015 | B | 京都府 | 銅賞 | アヴェ・ヴェルム・コルプス | |
| 2014 | A | 関西 | 銅賞 | 2 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション |
| 2014 | B | 京都府 | 銀賞 | イギリス民謡による3つの小品 | |
| 2013 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション |
| 2013 | B | 京都府 | 銀賞 | アンリ・ファルマンの飛行 | |
| 2012 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス |
| 2012 | B | 京都府 | 銀賞 | 紺き空へ、碧き海へ | |
| 2011 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | 「ポンペイ」古代遺跡が語る大都市の繁栄と終焉 |
| 2011 | B | 京都府 | 銀賞 | シンフォニックバンドのための「ラルゴ」 | |
| 2010 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | 「へリングの朝」~そして暗闇は光に満ちた… |
| 2010 | B | 京都府 | 銀賞 | ロマネスク | |
| 2009 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | マヤの紋章 |
| 2008 | A | 関西 | 銀賞 | 1 | 「散歩、日傘をさす女性」~クロード・モネに寄せて |
| 2007 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | 「ナスカ」地上に描かれたはるかなる銀河 |
| 2007 | B | 京都府 | 銅賞 | イギリスの島々の歌 | |
| 2006 | A | 関西 | 銅賞 | 2 | 空中都市「マチュピチュ」隠された太陽神殿の謎 |
| 2006 | B | 京都府 | 銀賞 | ブラヴューラ! | |
| 2005 | A | 京都府 | 金賞 | 2 | 交響組曲「シェヘラザード」より |
| 2005 | B | 京都府 | 金賞 | シャックルフォード・バンクス | |
| 2004 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | スペイン奇想曲より |
| 2004 | B | 京都府 | 銅賞 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | |
| 2003 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | セント・アンソニー・ヴァリエーション |
| 2003 | B | 京都府 | 金賞 | ロマネスク | |
| 2002 | A | 京都府 | 銀賞 | 2 | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より |
| 2001 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | バレエ音楽「四季」より |
| 2000 | A | 京都府 | 銀賞 | 1 | ダイナミカ |
| 1999 | A | 京都府 | 金賞 | 4 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より |
| 1999 | B | 京都府 | 銀賞 | 吹奏楽のための狂詩曲「ノヴェナ」 | |
| 1998 | A | 京都府 | 金賞 | 1 | バレエ音楽「三角帽子」より |
| 1997 | A | 京都府 | 金賞 | 3 | セイント・アンソニー・ヴァリエーション |
マーチングコンテスト
| 年度 | 部門 | 最上位 | 賞 | プログラム名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 規定 | 京都府 | 銀賞 | Entertain Everyone! |
| 2024 | 規定 | 関西 | 銀賞 | Look at us! |
| 2023 | 規定 | 関西 | 銅賞 | Move our hearts! |
| 2022 | 規定 | 関西 | 金賞 | ラビリンス ~ Another World ~ |
| 2021 | 規定 | 関西 | 金賞 | エルトン・ジョン2021 ~All For Dreams~ |
| 2020 | 中止 | |||
| 2019 | 規定 | 関西 | 金賞 | UJIROCK |
| 2018 | 規定 | 全日本 | 金賞 | SANTANAtion |
| 2017 | 規定 | 全日本 | 銀賞 | Neo-futuriSTYX world |
| 2016 | 規定 | 全日本 | 金賞 | ビートルズ ~Glorious World~ |
| 2015 | 規定 | 全日本 | 金賞 | エルトン・ジョン ~Heartful World |
| 2014 | 規定 | 全日本 | 銀賞 | ビリー ジョエル ~Nostalgic World~ |
| 2013 | 規定 | 全日本 | 金賞 | ピアニズム ~innovative world~ |
| 2012 | 規定 | 全日本 | 金賞 | ラビリンス ~another world~ |
| 2011 | 規定 | 関西 | 金賞 | Endless Creation World |
| 2010 | 規定 | 関西 | 銀賞 | Big wave from Uji ~Joint of the American power~ |
| 2009 | 規定 | 関西 | 銀賞 | Destiny of loe ~Miss Saigon~ |
| 2008 | 規定 | 関西 | 銀賞 | JEKYLL & HYDE 2008 |
| 2007 | 規定 | 関西 | 銀賞 | JESUS CHRIST SUPERSTAR |
ADVERTISEMENT