第52回関西アンサンブルコンテスト
吹奏楽・マーチング
ADVERTISEMENT
中学校の部
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 銅賞 | 城陽市立東城陽中学校 | |
| 2 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立塚口中学校 | |
| 3 | 滋賀県 | 銀賞 | 立命館守山中学校 | |
| 4 | 京都府 | 銅賞 | 長岡京市立長岡第二中学校 | |
| 5 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立堀江中学校 | |
| 6 | 兵庫県 | 銀賞 | 瓦木響心会吹奏楽団 | |
| 7 | 兵庫県 | 金賞 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 | |
| 8 | 奈良県 | 銅賞 | 生駒市立上中学校 | |
| 9 | 大阪府 | 金賞 | 代表 | 大阪市立蒲生中学校 |
| 10 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪市立桜宮中学校 | |
| 11 | 兵庫県 | 金賞 | 西宮市立瓦木中学校 | |
| 12 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 豊岡市立日高東中学校 |
| 13 | 滋賀県 | 銀賞 | 長浜市立浅井中学校 | |
| 14 | 兵庫県 | 銀賞 | 西宮市立甲陵中学校 | |
| 15 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立城陽中学校 | |
| 16 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山市立西和中学校 | |
| 17 | 奈良県 | 銀賞 | 香芝せいかキッズ・ジュニアバンド | |
| 18 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山市立紀伊中学校 | |
| 19 | 奈良県 | 銅賞 | 宇陀市立榛原中学校 | |
| 20 | 兵庫県 | 金賞 | 豊岡市立豊岡北中学校 | |
| 21 | 大阪府 | 銀賞 | 大阪市立城東中学校 | |
| 22 | 京都府 | 銀賞 | 立命館中学校 | |
| 23 | 滋賀県 | 銀賞 | 守山市立守山北中学校 |
ADVERTISEMENT
高等学校の部
| 順 | 府県 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 銅賞 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | |
| 2 | 京都府 | 銀賞 | 京都共栄学園高等学校 | |
| 3 | 滋賀県 | 銀賞 | 近江高等学校 | |
| 4 | 兵庫県 | 金賞 | 兵庫県立加古川東高等学校 | |
| 5 | 大阪府 | 銅賞 | 大阪府立池田高等学校 | |
| 6 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 尼崎市立尼崎高等学校 |
| 7 | 奈良県 | 銅賞 | 奈良県立橿原高等学校 | |
| 8 | 兵庫県 | 金賞 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
| 9 | 大阪府 | 銀賞 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
| 10 | 京都府 | 銀賞 | 立命館高等学校 | |
| 11 | 大阪府 | 銀賞 | 四條畷学園高等学校 | |
| 12 | 奈良県 | 銀賞 | 奈良県立郡山高等学校 | |
| 13 | 兵庫県 | 銀賞 | 須磨学園高等学校 | |
| 14 | 兵庫県 | 金賞 | 代表 | 淳心学院中高等学校 |
| 15 | 大阪府 | 金賞 | 浪速高等学校・中学校 | |
| 16 | 滋賀県 | 銀賞 | 立命館守山高等学校 | |
| 17 | 京都府 | 銅賞 | 京都朝鮮中高級学校 | |
| 18 | 和歌山県 | 銀賞 | 和歌山県立星林高等学校 |
ADVERTISEMENT