第29回京都府マーチングコンテスト
吹奏楽・マーチング
中学校の部
既定の部
| 順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
|---|
| 1 | 宇治市 | 銀賞 | | 宇治市立東宇治中学校 |
| 2 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都市立開睛中学校 |
| 3 | 京田辺市 | 金賞 | | 京田辺市立田辺中学校 |
| 4 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都市立修学院中学校 |
| 5 | 宇治市 | 金賞 | 代表 | 宇治市立北宇治中学校 |
| 6 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都市立伏見中学校 |
| 7 | 京都市 | 銀賞 | | 京都市立勧修中学校 |
| 8 | 京都市 | 銀賞 | | 京都市立桃山中学校 |
| 9 | 京都市 | 銀賞 | | 京都市立蜂ヶ岡中学校 |
| 10 | 京都市 | 銀賞 | | 京都市立向島東中学校 |
| 11 | 京都市 | 金賞 | | 京都市立向島中学校 |
| 12 | 宇治市 | 金賞 | 代表 | 宇治市立宇治中学校 |
フリーの部
| 順 | 市町村 | 賞 | 学校・団体 |
|---|
| 13 | 城陽市 | 金賞 | 城陽市立西城陽中学校 |
高等学校以上の部
既定の部
| 順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
|---|
| 14 | 京都市 | 銀賞 | | 京都府立北稜高等学校 |
| 15 | 宇治市 | 銀賞 | | 京都府立莵道高等学校 |
| 16 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都両洋高等学校 |
| 17 | 京都市 | 銀賞 | | 京都府立桃山高等学校 |
| 18 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都府立京都すばる高等学校 |
| 19 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 龍谷大学付属平安高等学校 |
| 20 | 京都市 | 銀賞 | | 大谷高等学校 |
| 21 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都橘高等学校 |
フリーの部
| 順 | 市町村 | 賞 | 学校・団体 |
|---|
| 22 | 京都市 | 銀賞 | 京都府立京都すばる高等学校 |
| 23 | 京都市 | 参加 | 京都明徳高等学校 |