第32回京都府マーチングコンテスト
吹奏楽・マーチング
中学校の部
既定の部
| 順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
|---|
| 1 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都市立修学院中学校 |
| 2 | 宇治市 | 金賞 | 代表 | 宇治市立宇治中学校 |
| 3 | 宇治市 | 金賞 | 代表 | 宇治市立北宇治中学校 |
| 4 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都市立洛南中学校 |
| 5 | 京都市 | 銀賞 | | 京都市立勧修中学校 |
| 6 | 京都市 | 銀賞 | | 京都市立西賀茂中学校 |
| 7 | 精華町 | 金賞 | 代表 | 精華町立精華中学校 |
| 8 | 亀岡市 | 銀賞 | | 亀岡市立亀岡中学校 |
| 9 | 宇治市 | 金賞 | 代表 | 宇治市立東宇治中学校 |
| 10 | 京都市 | 銀賞 | | 京都市立向島東中学校 |
| 11 | 京都市 | 銀賞 | | 京都市立音羽中学校 |
フリーの部
| 順 | 市町村 | 賞 | 学校・団体 |
|---|
| 12 | 城陽市 | 銀賞 | 城陽市立西城陽中学校 |
高等学校以上の部
既定の部
| 順 | 市町村 | 賞 | 代表 | 学校・団体 |
|---|
| 13 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都橘高等学校 |
| 14 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 龍谷大学付属平安高等学校 |
| 15 | 京都市 | 銀賞 | | 大谷高等学校 |
| 16 | 精華町 | 金賞 | 代表 | 京都廣学館高等学校 |
| 17 | 京都市 | 銀賞 | | 京都府立北稜高等学校 |
| 18 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都両洋高等学校 |
| 19 | 宇治市 | 銀賞 | | 京都府立莵道高等学校 |
| 20 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都府立桃山高等学校 |
| 21 | 京都市 | 金賞 | 代表 | 京都府立京都すばる高等学校 |
フリーの部
| 順 | 市町村 | 賞 | 学校・団体 |
|---|
| 22 | 京都市 | 金賞 | 京都府立京都すばる高等学校 |
| 23 | 京都市 | 銀賞 | 吉祥院ザウルス |
| 24 | 京都市 | 金賞 | 京都明徳高等学校 |